2023-02-03 10:10:56 遴選考試網 http://www.accompagnementmieuxetre.com/gxlx/ 文章來源:四川省人力資源和社會保障廳
四川省公安廳2023年遴選公務員職位統計表(截至02月02日17點)由 四川公務員遴選網整理分享,更多關于四川遴選|考調信息內容,請關注 四川公務員遴選網,更多資訊請關注公眾號:四川公選遴選考試網(schtgx123),四川遴選培訓咨詢電話:點擊查看
四川省公安廳2023年公開遴選公務員職位統計表(截至02月02日17點)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考職位編碼 | 已繳費 |
成都 | 調研文秘(一) | 20230001 | 24 |
瀘州 | 調研文秘(二) | 20230002 | 1 |
成都 | 調研文秘(三) | 20230003 | 4 |
成都 | 調研文秘(四) | 20230004 | 23 |
甘孜 | 調研文秘(五) | 20230005 | 0 |
阿壩 | 調研文秘(六) | 20230006 | 0 |
成都 | 公安政工(一) | 20230007 | 7 |
成都 | 公安政工(二) | 20230008 | 1 |
瀘州 | 公安政工(三) | 20230009 | 2 |
瀘州 | 公安政工(四) | 20230010 | 1 |
瀘州 | 公安政工(五) | 20230011 | 3 |
成都 | 公安政工(六) | 20230012 | 1 |
成都 | 公安政工(七) | 20230013 | 0 |
成都 | 財務管理 | 20230014 | 1 |
瀘州 | 審計管理 | 20230015 | 0 |
瀘州 | 后勤管理 | 20230016 | 1 |
瀘州 | 培訓管理 | 20230017 | 0 |
成都 | 警務保障(一) | 20230018 | 8 |
甘孜 | 警務保障(二) | 20230019 | 1 |
阿壩 | 警務保障(三) | 20230020 | 0 |
成都 | 警犬技術 | 20230021 | 0 |
成都 | 公安信息化(一) | 20230022 | 5 |
成都 | 公安信息化(二) | 20230023 | 0 |
成都 | 公安信息化(三) | 20230024 | 0 |
成都 | 公安信息化(四) | 20230025 | 1 |
甘孜 | 公安信息化(五) | 20230026 | 0 |
阿壩 | 公安信息化(六) | 20230027 | 0 |
成都 | 翻譯語言(一) | 20230028 | 1 |
成都 | 翻譯語言(二) | 20230029 | 0 |
甘孜 | 翻譯語言(三) | 20230030 | 0 |
阿壩 | 翻譯語言(四) | 20230031 | 0 |
成都 | 刑事技術(一) | 20230032 | 1 |
成都 | 刑事技術(二) | 20230033 | 2 |
甘孜 | 刑事技術(三) | 20230034 | 0 |
阿壩 | 刑事技術(四) | 20230035 | 0 |
成都 | 公安法制(一) | 20230036 | 7 |
成都 | 公安法制(二) | 20230037 | 6 |
成都 | 公安法制(三) | 20230038 | 4 |
成都 | 公安法制(四) | 20230039 | 1 |
甘孜 | 公安法制(五) | 20230040 | 0 |
阿壩 | 公安法制(六) | 20230041 | 0 |
成都 | 涉外警務(一) | 20230042 | 0 |
成都 | 涉外警務(二) | 20230043 | 0 |
成都 | 公安業務(一) | 20230044 | 1 |
成都 | 公安業務(二) | 20230045 | 0 |
成都 | 公安業務(三) | 20230046 | 2 |
成都 | 公安業務(四) | 20230047 | 1 |
成都 | 公安業務(五) | 20230048 | 2 |
成都 | 公安業務(六) | 20230049 | 0 |
成都 | 公安業務(七) | 20230050 | 2 |
成都 | 公安業務(八) | 20230051 | 1 |
成都 | 公安業務(九) | 20230052 | 5 |
成都 | 公安業務(十) | 20230053 | 4 |
甘孜 | 公安業務(十一) | 20230054 | 1 |
阿壩 | 公安業務(十二) | 20230055 | 2 |
成都 | 公安業務(十三) | 20230056 | 0 |
成都 | 公安業務(十四) | 20230057 | 0 |
成都 | 公安業務(十五) | 20230058 | 38 |
甘孜 | 公安業務(十六) | 20230059 | 0 |
甘孜 | 公安業務(十七) | 20230060 | 0 |
甘孜 | 公安業務(十八) | 20230061 | 4 |
甘孜 | 公安業務(十九) | 20230062 | 1 |
阿壩 | 公安業務(二十) | 20230063 | 0 |
阿壩 | 公安業務(二十一) | 20230064 | 0 |
阿壩 | 公安業務(二十二) | 20230065 | 1 |
阿壩 | 公安業務(二十三) | 20230066 | 1 |
微信公眾號 | 微信客服號 |
![]() |
![]() |
微信公眾號
微信客服號
下一篇:沒有了