• <p id="z3oav"><rp id="z3oav"><listing id="z3oav"></listing></rp></p>
    1. 登錄/注冊
      歷年進面分數查詢系統

      四川省公務員考試

      • 2022上

        2021下

        2021上

        2020下

        2020上

        2019下

        2019上

        2018下

        2018上

        2017下

        2017上

        2016下

        2016上

      年份 地市 區縣 招考單位 崗位編碼 崗位名稱 招考人數 最低分數 最高分數 查看詳情
      2019下 四川省直 四川省直 省直(監獄系統)市省直女子監獄 29000116 行政后勤管理(一) 1 127 133.5
      2019下 四川省直 四川省直 省直(監獄系統)市省直女子監獄 29000117 行政后勤管理(二) 1 126.5 132
      2019下 四川省直 四川省直 省直(監獄系統)市新源監獄 29000118 行政管理(二) 1 128 135
      2019下 四川省直 四川省直 省直(監獄系統)市新源監獄 29000119 信息通信 2 119.5 140
      2019上 省屬 四川 四川省中西醫結合醫院 34010001 臨床中醫師崗 3 60 72
      2018下 省屬 四川 成都醫學院第一附屬醫院 29050045 婦科醫師 1 48 62
      2018下 省屬 四川 西南醫科大學附屬中醫醫院 34010047 臨床護士崗 2 43 69
      2018下 省屬 四川 四川省第五人民醫院 29040029 外科醫師 1   61
      2019上 南充市 營山縣 營山縣人民醫院 520901 本科:口腔醫學,研究生:口腔醫學 1 47 54
      2019上 南充市 營山縣 營山縣人民醫院 520902 本科:臨床醫學,研究生:外科學 2 52 68
      2019上 南充市 儀隴縣 鄉鎮衛生院 520704 ??疲褐a、護理、護理學
      本科:護理、護理學
      研究生:護理學
      9 45 54
      2018下 遂寧 蓬溪縣 蓬溪縣疾病預防控制中心 625022 臨床醫學 2 42 56
      2018下 遂寧 市屬 遂寧市中醫院 621006 護理學 2 42 49
      2018下 遂寧 市屬 遂寧市中醫院 621007 臨床醫學 1 43 47
      2018下 遂寧 蓬溪縣 蓬溪縣新星鄉衛生院 625049 護理學 1   43
      2019上 遂寧市 射洪縣 射洪縣中醫院 614028 護理學 1 47 51
      2019上 遂寧市 安居區 橫山鎮中心衛生院 613026 臨床醫學 1 51 65
      2018下 達州 通川區 達州市通川區翠屏社區衛生服務中心 200009 臨床醫學、兒科學、內科學 1 31 48
      2018下 達州 通川區 達州市通川區江陵鎮衛生院 200029 醫學檢驗技術、醫學檢驗、醫學技術 1 39 46
      2018下 達州 達川區 達川區石橋鎮中心衛生院 400101 臨床醫學、社區醫學、全科醫學 2 36 52
      2018下 達州 達川區 達川區沿河鄉衛生院 400106 護理學、護理、高等護理、中醫護理、涉外護理 1 38 39
      2019上 雅安 市區 雅安職業技術學院附屬醫院 1902008 本科:臨床醫學;研究生:內科學 1 56.1 67.8
      2019上 雅安 市區 雅安市中心血站 1902012 護理學 1 71.45 77.75
      2019上 雅安 雨城區 雅安市雨城區第一幼兒園 1902105 ??疲鹤o理、臨床醫學;本科:護理學、臨床
      醫學;研究生:護理學、臨床醫學類
      1 69.9 75.05
      2019上 雅安 名山區 名山區中醫醫院 1902208 本科:中醫學;
      研究生:中醫兒科學
      1 68.9 68.9
      2018下 雅安市 名山區 聯江鄉衛生院 185233 護理、護理學 1 52.5 54.5
      2018下 雅安市 天全縣 天全縣人民醫院 185601 臨床醫學 5 44.25 52.75
      2019上 自貢 榮縣 榮縣人民醫院 636012 臨床醫師 10 35 63
      2019上 自貢 沿灘區 區保健院 502072 助產士 2 41 50
      2019上 自貢 沿灘區 鄧關鎮中心衛生院 502122 藥劑調配 1 53 57

      職位詳情

      年份:2018

      地市:成都

      區縣:新津縣

      招考單位:招考單位

      崗位編碼:崗位編碼

      崗位專業:崗位專業

      招考人數:招考人數

      最低進面分數:最低進面分數

      最高進面分數:最高進面分數

      知道了

      使用說明

      Instructions

      想知道報考崗位的歷年進面平均分數線嗎???
      篩選下方條件匹配查詢,即可知道你所要達到的分數。

      1.本系統收錄了四川省歷年公務員考試歷年進面分數,旨在考試前為您提供備考參考,了解您的四川歷年公務員分數信息,讓您做到心中有數,面試備考!

      2.本系統是根據您的所選條件匹配查詢職位分數信息,若提示無相關信息,請重新選擇條件!

      3.本系統不收費,旨在為廣大考生提供便利,但考慮到服務器壓力,需要驗證身份,方可查詢,祝您早日成功!

      4.請盡量使用谷歌、火狐瀏覽器或者使用360瀏覽器、搜狗瀏覽器、QQ瀏覽器極速版,來提升您的使用體驗!

      5.如果您在使用過程中遇到了問題,請點擊在線咨詢或者撥打電話:02886755760

      我知道了

      您所查詢的崗位信息如下:

      年份 地市 區縣 招考單位 崗位編碼 崗位專業 招考人數 最低進面分數 最高進面分數
      2019上 南充市 營山縣 營山縣人民醫院 520901 本科:口腔醫學, 研究生:口腔醫學 1 47 54
      2019上 南充市 營山縣 營山縣人民醫院 520902 本科:臨床醫學,研究生:外科學 2 52 68

      四川華圖各分校聯系方式

      {{city.cat_name}}
      注冊入口
      无码日韩专区久久免费 亚洲国产精品综合久久20声音 国产精品日韩欧美一区二区三区 国产精品十八禁在线观看

    2. <p id="z3oav"><rp id="z3oav"><listing id="z3oav"></listing></rp></p>