• <p id="z3oav"><rp id="z3oav"><listing id="z3oav"></listing></rp></p>
    1. 四川省公務員考試
      028-86755760

      四川省
      公務員

      如下是四川省公務員招考歷年公告匯總。

      歷年四川省公務員考試日程

      年份 公告發布 公告 職位表 招考人數 報名時間 準考證打印 考試時間 成績查詢 面試時間
      2023下 9月26日 查看 查看 * 9月26-10月1日 2月21-25日 10月28日 * *
      2023上 1月3日 查看 查看 7089 1月4-10日 2月21-25日 2月25日 2023年3月27日 4月20-23日
      2022下 10月25日 查看 查看 4624 10月26-11月1日 11月22日至25日 11月26-27日 2022年12月下旬 1月13-15日
      2022上 2月23日 查看 查看 8675人 2月24日-3月2日8:00 3月22日-3月25日 3月26日 4月29日 5月20日至22日
      2021下 10月12日 查看 查看 2335 10月14-20 12月13日-17日 12月18日-19日 1月18日 2月18-20
      2021上 2月22日 查看 查看 7145人 2月24日-3月2日 3月23日-3月26日 3月27日 4月29日 5月21日-23日
      2020下 10月28日 查看 查看 1074人 10月30-11月5日 11月30-12月4日 12月6日 1月8日 1月30-31日
      2020上 6月8日 查看 查看 8099人 6月11-17日 7月20-24日 7月25日 8月26日 9月17-20日
      2019下 9月16日 查看 查看 6823人 9月18-24日 11月4-8日 11月9-10日 12月14日 1月9-12日
      2019上 3月20日 查看 職位表 2953人 3月21日 4月16日-19日 4月20日 5月28日 6月21-24日
      2018下 11月19日 查看 職位表 2542人 11月21-27日 12月18日 12月23日 1月21日 3月中旬
      2018上 3月21日 查看 職位表 5851人 3月22-28日 4月17日 4月21日 6月1日 7月13-16日
      2017下 8月15日 查看 職位表 4843人 8月17-22日 9月18日 9月23日 11月1日 12月8-11日
      2017上 3月17日 查看 職位表 7518人 3月21-27日 4月17日 4月22 6月1日 7月13-16日
      2016下 10月25日 查看 職位表 6913人 3月11-15日 11月28日 12月4日 1月10日 3月9-12日
      2016上 3月14日 查看 職位表 12503人 3月17-25日 4月18日 4月23日 6月2日 7月8-11日
      2015上 3月29日 查看 職位表 5966人 3月29-4月3日 4月20日 4月25日 6月6日 7月3-6日
      2014下 8月22日 查看 職位表 7445人 8月23-29日 9月22日 9月27日 11月19日 12月11-14日
      2014上 3月31日 查看 職位表 6739人 4月2-7日 4月22日 4月27日 6月13日 7月12-15日
      2013下 9月13日 查看 職位表 6544人 9月20-27日 10月28日 11月3日 12月13日 1月10-13日
      2013上 3月12日 查看 職位表 6642人 3月14-18日 4月8日 4月13日 5月17日 6月14-16日

      更多四川公務員考試日程

      无码日韩专区久久免费 亚洲国产精品综合久久20声音 国产精品日韩欧美一区二区三区 国产精品十八禁在线观看

    2. <p id="z3oav"><rp id="z3oav"><listing id="z3oav"></listing></rp></p>