四川公務員成績查詢網站為四川人事考試網。
四川公務員筆試成績查詢時間:四川公務員筆試成績查詢12月下旬。點擊圖片進入人社局點擊“人事考試”專欄點擊“成績查詢”即可進入成績查詢列表。
地市 | 成績查詢入口 | 地市 | 成績查詢入口 |
四川公務員考試成績查詢入口 | |||
成都 | 成都公務員成績查詢入口 | 德陽 | 2021年德陽公務員成績查詢入口 |
阿壩 | 阿壩公務員成績查詢入口 | 眉山 | 眉山公務員成績查詢入口 |
遂寧 | 遂寧公務員成績查詢入口 | 南充 | 南充公務員成績查詢入口 |
綿陽 | 綿陽公務員成績查詢入口 | 達州 | 達州公務員成績查詢入口 |
廣安 | 廣安公務員成績查詢入口 | 廣元 | 廣元公務員成績查詢入口 |
巴中 | 巴中公務員成績查詢入口 | 瀘州 | 瀘州公務員成績查詢入口 |
宜賓 | 宜賓公務員成績查詢入口 | 自貢 | 自貢公務員成績查詢入口 |
內江 | 內江公務員成績查詢入口 | 資陽 | 資陽公務員成績查詢入口 |
涼山 | 涼山公務員成績查詢入口 | 攀枝花 | 攀枝花公務員成績查詢入口 |
樂山 | 樂山公務員成績查詢入口 | 雅安 | 雅安公務員成績查詢入口 |
甘孜 | 甘孜公務員成績查詢入口 |
年份 | 筆試時間 | 成績查詢 | 面試時間 |
2023上半年 | 2023年2月25日 | 2023年3月27日 | 2023年4月22-23日 |
2022上半年 | 2022年11月26-27 | 2022年12月下旬 | 2023年1月13日至15日 |
2022上半年 | 2022年3月26日 | 2022年4月29日 | 2022年5月20日至22日 |
2021下半年 | 12.18-19 | 1月18日 | 2月中下旬 |
2021上半年 | 2021年3月27日 | 2021年4月29 | 2021年5月21-23日 |
2020下半年 | 2020年12月6日 | 2021年1月8日 | 2021年1月30-31日 |
2020上半年 | 2020年7月25日 | 2020年8月26日 | 2020年9月17-20日 |
2019下半年 | 2019年11月9日 | 2019年12月14日 | 2020年1月10-12日 |
2019上半年 | 2019年4月20日 | 2019年5月28日上午9點 | 2019年6月21-24日 |
2018下半年 | 2018年12月23日 | 2019年1月21日 | 2019年3月16-18日 |
2018上半年 | 2018年4月21日 | 2018年6月1日 | 2018年7月13-16日 |
2017下半年 | 2017年9月23日 | 2017年11月1日 | 12月8-11日 |
2017上半年 | 2017年4月22日 | 2017年6月1日 | 7月13-16日 |
2016下半年 | 2016年12月3日-4日 | 2017年1月10日 | 2017年2月下旬 |
2016上半年 | 2016年4月23日 | 2016年6月17日 | 2016年7月1-4日 |
2015下半年 | 2015年11月28日 | 2016年1月中旬 | 2016年3月5-6日 |
2015上半年 | 2015年4月25日 | 2015年6月上旬 | 2015年7月3日起 |
2014下半年 | 2014年9月27日 | 2014年11月中旬 | 2014年12月11-14日 |
2014上半年 | 2014年4月27日 | 2014年6月13日 | 2014年7月12-15日 |
2013下半年 | 2013年11月3日 | 2013年12月13日 | 2014年1月10-13日 |
2013上半年 | 2013年4月13日 | 2013年5月17日 | 2013年6月14-16日 |
2012下半年 | 2012年11月4日 | 2012年12月14日 | 2013年1月12-13日 |
2012上半年 | 2012年4月21日 | 2012年5月25日 | 2012年7月7-9日 |
2011下半年 | 2011年10月30日 | 2011年12月6日 | 2011年12月24-26日 |
2011上半年 | 2011年4月24日 | 2011年5月25日 | 2011年7月2-3日 |
2010下半年 | 2010年11月6日 | 2010年12月15日 | 2011年1月15-17日 |
2009下半年 | 2009年12月6日 | 2010年1月12日 | 2010年1月23-25日 |
2009上半年 | 2009年4月26日 | 2009年6月5日 | 2009年6月20-22日 |
2008上半年 | 2008年5月18日 | 2008年6月30日 | 2008年7月19-20日 |
2007年 | 2007年10月13日 | 2007年11月13日 | 2007年12月8日 |
2006年 | 2006年12月2日 | 2007年1月8日 | 2007年2月3-6日 |
2005年 | 2005年11月27日 | 2005年12月27日 | 2006年1月14-15日 |
2004年 | 2004年12月5日 | 2005年1月15日 | 2005年2月26-27日 |
2003年 | 2003年12月7日 | 2004年1月8日 | 2004年2月7-8日 |
2002年 | 2002年5月18日-19日 | 2002年6月19日 | 2002年6月29-30日 |
不加試彝、藏語文的職位:
筆試折合總成績=《行政職業能力測驗》成績×30% +《申論》成績×30% +筆試加分(筆試折合總成績不進行四舍五入處理)
加試彝語文的職位:
筆試折合總成績=《行政職業能力測驗》成績×22.5% +《申論》成績×22.5% +《彝語文》×15% +筆試加分(筆試折合總成績不進行四舍五入處理)
加試藏語文的職位:
筆試折合總成績=《行政職業能力測驗》成績×22.5% +《申論》成績×22.5% +《藏語文》×15%+筆試加分(筆試折合總成績不進行四舍五入處理)
四川公務員筆試《行政職業能力測試》及《申論》原始分數在四川省人力資源和社會保障廳官網“人事考試”專欄查詢。
四川公務員考試在進行成績查詢時,輸入身份證號和姓名進行查詢即可。