歷年進面分數查詢系統
四川省三支一扶考試
- 歷年地市公告
- 歷年招考單位
- 崗位招考人數
- 崗位zui低進面分數
- 崗位zui高進面分數
年份 | 地市 | 區縣 | 招考類型 | 招考單位 | zui max分數 | zui低分數 |
---|
年份 | 地市 | 區縣 | 招考類型 | 招考單位 | zui max分 | zui低分 |
2020年 | 達州市 | 達川區 | 支醫計劃 | 達川區碑高鄉衛生院 | 59 | 59 |
2020年 | 達州市 | 達川區 | 支醫計劃 | 達川區大樹鎮中心衛生院 | 48 | 48 |
2020年 | 達州市 | 達川區 | 支教計劃 | 達川區大堰鎮中心學校 | 60 | 54 |
2020年 | 達州市 | 達川區 | 支醫計劃 | 達川區管村鎮中心衛生院 | 54 | 50 |
2020年 | 廣元市 | 昭化區 | 支農計劃 | 衛子鎮人民政府 | 64 | 62 |
2020年 | 廣元市 | 昭化區 | 支農計劃 | 昭化鎮人民政府 | 75 | 68 |
2020年 | 廣元市 | 昭化區 | 支醫計劃 | 昭化鎮衛生院 | 55 | 50 |
2020年 | 遂寧市 | 船山區 | 支農計劃 | 桂花鎮農民工服務中心 | 64 | 59 |
2020年 | 遂寧市 | 船山區 | 支農計劃 | 老池鎮農民工服務中心 | 64 | 60 |
2020年 | 遂寧市 | 船山區 | 支農計劃 | 仁里鎮農民工服務中心 | 70 | 65 |
2020年 | 遂寧市 | 船山區 | 支農計劃 | 永興鎮農民工服務中心 | 70 | 59 |
2020年 | 遂寧市 | 安居區 | 支農計劃 | 安居鎮農民工服務中心 | 75 | 70 |
2020年 | 甘孜州 | 新龍縣 | 支醫計劃 | 鄉鎮衛生院 | 57 | 25 |
2020年 | 甘孜州 | 雅江縣 | 扶貧計劃 | 鄉鎮事業站所 | 55 | 43 |
2020年 | 甘孜州 | 雅江縣 | 支農計劃 | 鄉鎮事業站所 | 51 | 46 |
2020年 | 甘孜州 | 雅江縣 | 支醫計劃 | 鄉鎮衛生院 | 42 | 30 |
2020年 | 南充市 | 共興鎮 | 扶貧計劃 | 人民政府 | 63 | 57 |
2020年 | 南充市 | 共興鎮 | 支農計劃 | 人民政府 | 70 | 67 |
2020年 | 南充市 | 金臺鎮 | 扶貧計劃 | 人民政府 | 73 | 70 |
年份:2018
地市:成都
區縣:新津縣
招考類型:招考類型
招考單位:招考單位
zui高進面分數:zui高進面分數
zui低進面分數:zui低進面分數
知道了